Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Detalles del vehículo

Bicicleta Eléctrica MTB M-200
1 739 €
Warning: date_diff() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, bool given in /srv/www/bonillamotor.com/www/wp-content/themes/cardealer-child/template-parts/cars/single-car/forms/financial_form2.php on line 17
| Tallas | Medidas | CF | L | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
| S | 29′ x 15′ | 381.5 | 575 | 73º | 69.5º | 644.5 | 445 | 105 | 60 | 45 | 490 | 391 | 603 |
| M | 29′ x 17′ | 431.5 | 595 | 73º | 69.5º | 665 | 445 | 110 | 60 | 45 | 490 | 410 | 607 |
| L | 29′ x 19′ | 481.5 | 615 | 73º | 69.5º | 685 | 445 | 120 | 60 | 45 | 490 | 426.5 | 616.5 |
| XL |
29′ x 21′ |
533.5 | 635 | 73º | 69.5º | 706 | 445 | 135 | 60 | 45 | 490 | 442.5 | 630 |
*Te informamos de que tu bicicleta Eléctrica MTB M-200 ha de ser puesta a punto y por ello es necesario entregarla en un punto de venta. En caso de no ser posible, ponte en contacto con nosotros.*
| Cuadro | Carbon E-bike, 29*17*138 cables integrados. Cuadro con 5 años de Garantía. |
|---|---|
| Horquilla | SHUNYIHE,29 M9*100 |
| Manillar | XT-L003 AL6061 31.8*680 sandblast black |
| Potencia | XT-A079 AL6061 31.8*90 ±15° |
| Cambio | SHIMANO ALTUS SL-M2010-L/SL-M2010-9R; 3*9S |
| Cadena | KMC X9e 116L |
| Platos y bielas | IXF-531J-4C 42/32/24T*170L Sandblast BK, BB92K |
| Desviador delantero | SHIMANO, ALTUS FD-M2000-3*9S |
| Cambio trasero | SHIMANO, ALTUS RD-M2000-SGS 9S |
| Frenos | SHIMANO ALTUS BD-MT200 F750 R1500 |
| Cubiertas | CST C1846 29*2.25 BK A/V |
| Tallas | M |
| Motor | (Eléctrico)Bafang, 36V 250W |
| Batería | 36V 13Ah Samsung |
| Velocidad max. | 25 Km/h |
| Display KD58C | 5 levels, line length 1500 mm |
Loading...